Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.
Настройки приёмопередатчика
Параметр | Описание |
---|---|
Роль | Одно из устройств канала связи должно иметь статус "Ведомый", второе - "Ведущий". |
Идентификатор канала связи | Позволяет избежать подключения к нежелательным устройствам, в случае наличия нескольких смежных каналов связи. Должен быть одинаковым на обоих концах канала связи. Доступно 16 значений идентификатора в диапазоне от 0 до 15. |
Ключ доступа | Ключ доступа необходим для взаимной авторизации устройств в процессе установления беспроводного соединения. Может содержать до 64 символов без пробелов, должен быть одинаковым на обоих концах канала связи. |
Автоматический выбор центральной частоты | Может работать в следующих режимах:
ВНИМАНИЕ Режим обнаружения радаров доступен только в случае, если регуляторный домен установлен в значения "ETSI". Опция Instant DFS и обнаружение радаров доступны только для устройств семейства Vector 5. Подробное описание перечисленных режимов представлено в разделе Instant DFS. |
Регуляторный домен | Позволяет ограничить максимальную мощность, излучаемую устройством, в соответствии с требованиями локального законодательства.
|
Фиксированная центральная частота | Доступно только на ведомом устройстве. Если включено, то значение центральной частоты должно быть установлено вручную, в противном случае частота определяется автоматически на основании сетки частот. |
Центральная частота нисходящего/восходящего потока | Позволяет вручную настроить центральную частоту. Устройства семейства Vector 5 позволяют настроить частоты независимо для восходящего и нисходящего потоков. При использовании одинаковой частоты на обоих потоках, передача будет осуществляться в режиме временного дуплекса (TDD), при назначении разных частот восходящему и нисходящему трафику, режим передачи изменяется на гибридный частотный дуплекс (H-FDD). Настройка восходящей частоты доступна только на ведущем устройстве. ВНИМАНИЕ Нисходящий поток - направление трафика от Ведущего устройства к Ведомому, восходящий поток - направление от Ведомого к Ведущему. Эти направления задаются для всего канала связи. |
Ограничение мощности | Доступно два подхода к ограничению мощности:
|
Управление параметрами радиокадра
Параметр | Описание |
---|---|
Ширина канала | Должна быть одинаковой на обоих концах канала связи. Доступные значения: 3.5, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 40, 50, 56 МГц. |
Длина кадра | При увеличении размера кадра увеличивается полезная нагрузка, передаваемая в одном кадре, однако возрастает и задержка. И наоборот, при снижении размера кадра, падает полезная нагрузка, но снижается задержка. Доступные значения: 1, 2, 5, 10 мс. |
Соотношение нисходящего и восходящего потоков | В автоматическом режиме соотношение меняется динамически в соответствии с передаваемым трафиком. Ручной режим позволяет установить фиксированное значение при помощи бегунка. Доступные значения зависят от:
|
Автоматический контроль модуляции и выходной мощности
Параметр | Описание |
---|---|
Стратегия AMC | Позволяет выбрать стратегию смены модуляции при изменении условий среды передачи. Доступны следующие стратегии:
|
Автоматическая регулировка выходной мощности | Управляет мощностью передатчика на удалённом устройстве для достижения значений целевого RSSI. Мощность передатчика не может быть установлена выше значения, установленного параметром "Ограничение мощности". |
Целевой RSSI | Значение уровня сигнала, к получению которого будет стремиться механизм ATPC. |
Формирование сетки доступных частот для каждого из значений ширины канала
Сетка частот позволяет ограничить диапазон сканирования при автоматическом выборе значения центральной частоты. Утилита InstantDFS будет использовать эти ограничения при мониторинге помеховой ситуации. Сужение сетки доступных частот ускоряет процесс сканирования и установки канала связи. Выбор центральной частоты вручную так же будет ограничен значениями, указанными в сетке.
Сетка доступных частот должна быть одинаковой на обоих концах канала связи.